Leistungen und Preise
Gültig ab 03.04.2023
1 Arbeitswert entspricht 10 Minuten
Preise zzgl. der aktuell geltenden MwSt.
Gültig ab 03.04.2023
1 Arbeitswert entspricht 10 Minuten
Preise zzgl. der aktuell geltenden MwSt.
Kundendiensttechniker/in | 14,08€ |
---|---|
Monteur/in | 13,43€ |
Helfer/in | 10,36€ |
Auszubildende/r | 8,36€ |
Fliesenleger/in | 13,02€ |
Elektriker/in | 12,94€ |
Elektrohelfer/in | 10,36€ |
Maler/in | 12,22€ |
Aus Gewährleistungsgründen verbauen wir keine vom Kunden zur Verfügung gestellten Produkte. Wir beziehen unsere Materialien ausschließlich über unsere ausgewählten Fachgroßhändler. |
Überstunden Mo – Fr 17 – 22 Uhr | +25% |
---|---|
Nachtarbeit 22 – 6 Uhr | +100% |
Ab 14 Uhr Freitags | +25% |
0 – 24 Uhr Samstags | +50% |
0 – 24 Uhr Sonn- u. Feiertag | +100% |
Kanalarbeiten, Hebeanlage, Abscheider, Rohrverstopfung |
+100% |
Für vom Auftragnehmer angeordnete Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie für Arbeit unter erschwerten Bedingungen werden Zuschläge berechnet. |
Komplett Bad 100% Verrechnung bei Auftragsvergabe |
250,00€ |
---|---|
Komplett Heizung 100% Verrechnung bei Auftragsvergabe |
200,00€ |
Thermentausch 100% Verrechnung bei Auftragsvergabe |
100,00€ |
Rohrnetzplanung 1 WE 75% Verrechnung bei Auftragsvergabe |
300,00€ |
Angebote, Kalkulationen, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen, Kostenvoranschläge oder andere Unterlagen des Unternehmens dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt oder geändert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. |
0 – 2 Kilometer (Zone 1) | 17,50€ |
---|---|
2 – 5 Kilometer (Zone 2) | 22,50€ |
5 – 7,5 Kilometer (Zone 3) | 25,50€ |
7,5 – 10 Kilometer (Zone 4) | 28,50€ |
10 – 20 Kilometer (Zone 5) | 33,50€ |
Ab 20 Kilometer (Zone 6) | 48,50€ |
Notdienst An- und Abfahrt | 100,00€ |
Unsere Service-Flat beinhaltet die Vorhaltung des Montagefahrzeuges, Energiekosten und Auftragsverarbeitung. Die Zone richtet sich nach der Entfernung zwischen Firmensitz und dem Einsatzort. |
Hebeanlage (Einzelanlage) | 250,00€ |
---|---|
Hebeanlage (Doppelanlage) | 350,00€ |
Enthärtungsanlage | 180,00€ |
Trinkwasserfilter E1 mit Tresor | 95,00€ |
Rückspülfilter | 75,00€ |
Kerzenfilter 1 1/4 | 110,00€ |
Kerzenfilter 2 | 150,00€ |
Gasleitungsprüfung | 65,00€ |
Wärmepumpe | 200,00€ |
Brennwert ohne WW | 150,00€ |
Brennwert mit WW | 180,00€ |
Kombitherme | 140,00€ |
Gasdurchlauferhitzer | 110,00€ |
Im Wartungspreis sind keine Erneuerungen von Ersatzteilen enthalten. Zum jeweiligen Wartungspreis, wird die Service-Flat hinzugerechnet. |
Öl, 20 kW | 221,00€ |
---|---|
Gas, 20 kW | 190,00€ |
Öl, 30 kW | 253,00€ |
Gas, 30 kW | 221,00€ |
Öl, 40 kW | 285,00€ |
Gas, 40 kW | 253,00€ |
Öl, 50 kW | 316,00€ |
Gas, 50 kW | 285,00€ |
Öl, 100 kW | 406,00€ |
Gas, 100 kW | 341,00€ |
Öl, 200 kW | 442,00€ |
Gas, 200 kW | 379,00€ |
Gasraumheizer | 89,00€ |
Gastherme | 120,00€ |
Fernwärmestation | 190,00€ |
WW Speicher | 126,00€ |
Im Wartungspreis sind keine Erneuerungen von Ersatzteilen enthalten.
Zum jeweiligen Wartungspreis, wird die Service-Flat hinzugerechnet. |